Naam | van Vugt(Vucht), Johannes Franciscus | |
Geboorte | 2 okt 1825 | Megen |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 28 okt 1895 | Appeltern |
Persoon-ID | I798 | van Vucht |
Laatst gewijzigd op | 28 jul 2008 |
Vader | van Vugt, Johannes Franciscus, geb. 20 feb 1789, Megen ovl. 10 dec 1860, Megen (Leeftijd 71 jaar) | |
Moeder | Loeffen, Johanna, geb. 20 sep 1786, Haren en Macharen ovl. 27 jan 1842, Megen (Leeftijd 55 jaar) | |
Huwelijk | 17 jun 1819 | Megen |
|
||
Documenten | huwelijksakte Johannes Franciscus van Vugt en Johanna Loeffen. 17 juni 1819 | |
Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Sche(e)ren, Gijsberta, geb. 3 dec 1824, Wamel (Leeuwen?) ovl. 16 jan 1903, Appeltern (Leeftijd 78 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 2 mei 1859 | Wamel | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
|
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Documenten | huwelijks akte van Johannes Franciscus van Vugt en Gijsberta Sche(e)ren 1859 te Wamel | |||||||||||
Gezins-ID | F12 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | overlijdensakte Johannes Fransiscus van Vugt (of Vucht) in 28 oktober 1895 | |
geboorteakte van Johannes Franciscus van Vugt 2 juni 1825 |
Aantekeningen |
|