Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brans, Antonius | 8 mei 1877 | Wamel | I1222 |
2 | Brans, Arnolda Johanna | 10 aug 1878 | Wamel | I1223 |
3 | Brans, Gradus | 1 mei 1882 | Wamel | I1224 |
4 | De Wildt, Gradus | 24 feb 1800 | Wamel | I139 |
5 | Janssen, Theodorus Hermanus Franciscus | I990 | ||
6 | Merx, Hendrikus Johannes | 1896 | Wamel | I395 |
7 | Schiltmans, Petrus Wilhelmimus | 10 apr 1884 | Wamel | I1116 |
8 | Steenbruggen, Hendrikus Arnoldus Maria | I1124 | ||
9 | Steenbruggen, Johannes Marinus Hendrikus | I1126 | ||
10 | van Vucht, Arnoldus | 12 apr 1868 | Wamel | I646 |
11 | van Vucht, Jan Johannes | 22 mei 1860 | Wamel | I680 |
12 | van Vucht, Johanna | 11 jul 1861 | Wamel | I685 |
13 | van Vucht, Johanna Maria | 11 jul 1863 | Wamel | I688 |
14 | van Vucht, Johannes | 16 apr 1865 | Wamel | I690 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Vucht, Arnoldus | 3 jan 1869 | Wamel | I646 |
2 | van Vucht, Jan Johannes | 4 mrt 1869 | Wamel | I680 |
3 | van Vucht, Johanna | 24 nov 1945 | Wamel | I685 |
4 | van Vucht, Johanna Maria | 26 dec 1938 | Wamel | I688 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brans / de Wild | 11 apr 1877 | Wamel | F180 |
2 | Brans / Juriens | 8 apr 1820 | Wamel | F181 |
3 | Brans / Pouwels(e) | 31 mei 1833 | Wamel | F18 |
4 | de Swart / van Emmerloot | 18 jun 1919 | Wamel | F192 |
5 | De Wildt / Pouwels(e) | 6 nov 1839 | Wamel | F182 |
6 | Scheeren / Arts | 9 mei 1821 | Wamel | F20 |
7 | van Emmerloot / Tijnagel | 10 mei 1917 | Wamel | F188 |
8 | van Emmerloot / van Vucht | 16 feb 1887 | Wamel | F13 |
9 | van Emmerloot / van Wolferen | 17 mei 1922 | Wamel | F190 |
10 | van Vucht / van Lent | 19 jun 1917 | Wamel | F30 |
11 | van Vugt(Vucht) / Sche(e)ren | 2 mei 1859 | Wamel | F12 |