Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermus, Martijn Willem Sebastiaan (Martijn) | I190 | ||
2 | Hollants, Frederica Angelica Maria | I900 | ||
3 | Mannie, Petrus Josephus | 8 okt 1897 | Tilburg | I916 |
4 | Swaans, Anne | I498 | ||
5 | Swaans, Bram | I499 | ||
6 | Swaans, Daan | I501 | ||
7 | Swaans, Eva | I502 | ||
8 | Swaans, Rosa | I504 | ||
9 | van Vucht, Christianus Petrus (Chris) | I652 | ||
10 | van Vucht, Evelien | I659 | ||
11 | van Vucht, Gerardus Lambertus (Gerard) | I663 | ||
12 | van Vucht, Henricus Johannes Maria (Harrie) | I673 | ||
13 | van Vucht, Johannes Cornelis Josephus (Jan) | 17 okt 1931 | Tilburg | I693 |
14 | van Vucht, Lisanne | I707 | ||
15 | van Vucht, Theodorus Johannes Petrus (Theo) | I737 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vroome / van Vucht | F1231180463 | ||
2 | van Vucht / van Gisteren | 23 okt 1918 | Tilburg | F35 |