Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koolen, Petra | I885 | ||
2 | Shearlow, Colin | I887 | ||
3 | Shearlow, Levie | I886 | ||
4 | van Ineveld, Gine | I888 | ||
5 | van Meer, Cornelia Wilhelmina Adriana (Susan) | I385 | ||
6 | van Meer, Jean-Marie Petrus Antonius (Jean-Marie) | I386 | ||
7 | van Meer, Maria Cornelia Johanna (Simone) | I387 | ||
8 | van Meer, Mathieu Bernardus Maria (Tjeu) | I388 | ||
9 | van Vucht, Antonius Jacobus Johannes (Ton) | I645 | ||
10 | van Vucht, Elsa Maria Theresia (Elsa) | I656 | ||
11 | van Vucht, Leonard Christiaan Gerard (Leo) | I705 | ||
12 | van Vucht, Stijn | I729 | ||
13 | van Vucht, Theresia Fransisca (Trees) | 29 mei 1935 | Roosendaal | I731 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogers, Catharina Cornelia | 5 dec 1980 | Roosendaal | I917 |
2 | Gerritsen, Antonetta Bernardina Francisca (Tony) | 30 nov 1981 | Roosendaal | I126 |
3 | Mannie, Petrus Josephus | 2 apr 1956 | Roosendaal | I916 |
4 | van Vucht, Gerardus Reinier (Gradus) | 11 jan 1966 | Roosendaal | I665 |
5 | van Vucht, Theresia Fransisca (Trees) | 18 febr 2010 | Roosendaal | I731 |