Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom, Bartha Maria (Bets) | 27 apr 1894 | Millingen ad Rijn | I27 |
2 | Blom, Catharina Wilhelmina (Cato) | 26 jun 1887 | Millingen ad Rijn | I30 |
3 | Blom, Cornelia Johanna | 14 okt 1892 | Millingen ad Rijn | I31 |
4 | Blom, Dina Maria | 5 sep 1883 | Millingen ad Rijn | I32 |
5 | Blom, Frederik Antonius (Frits) | 15 dec 1890 | Millingen ad Rijn | I33 |
6 | Blom, Gerardus Martinus (de Knor, Gert) | 26 mei 1882 | Millingen ad Rijn | I34 |
7 | Blom, Gerardus Martinus (Gert) | 22 okt 1917 | Millingen ad Rijn | I35 |
8 | Blom, Martinus Frederik (Max) | 28 feb 1886 | Millingen ad Rijn | I38 |
9 | Blom, Petrus Cornelis | ca. 1885 | Millingen ad Rijn | I39 |
10 | Luub, Francisca Antonie Hermina | I368 | ||
11 | van der Velden, Maria Johanna | 29 jan 1888 | Millingen ad Rijn | I608 |
12 | van Haren, Katharina Elisabeth (Trina) | 6 mrt 1919 | Millingen ad Rijn | I146 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blom, Gerardus Martinus (Gert) | 23 okt 1917 | Millingen ad Rijn | I35 |
2 | van Haren, Katharina Elisabeth (Trina) | 6 mrt 1919 | Millingen ad Rijn | I146 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arends, Hanna | 28 jan 1940 | Millingen ad Rijn | I12 |
2 | Bach, Wilhelmina Maria (Mina) | 24 mei 1969 | Millingen ad Rijn | I18 |
3 | Blom, Bartha Maria (Bets) | 10 nov 1989 | Millingen ad Rijn | I27 |
4 | Blom, Casparus Reinier (Casper) | 3 apr 1937 | Millingen ad Rijn | I28 |
5 | Blom, Casper Reinier (Cas) | 21 feb 2002 | Millingen ad Rijn | I29 |
6 | Blom, Cornelia Johanna | 7 dec 1988 | Millingen ad Rijn | I31 |
7 | Blom, Dina Maria | 8 sep 1971 | Millingen ad Rijn | I32 |
8 | Blom, Frederik Antonius (Frits) | 7 nov 1967 | Millingen ad Rijn | I33 |
9 | Blom, Gerardus Martinus (de Knor, Gert) | 30 aug 1962 | Millingen ad Rijn | I34 |
10 | Blom, Martinus Frederik (Max) | 3 sep 1963 | Millingen ad Rijn | I38 |
11 | Driever, Christina Maria | 2 aug 1976 | Millingen ad Rijn | I91 |
12 | van Vucht, Antonia | 17 sep 1973 | Millingen ad Rijn | I643 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Vucht / Blom | 13 okt 1913 | Millingen ad Rijn | F110 |