Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boerakker, Andreas | 23 feb 1856 | Leeuwen | I41 |
2 | Boerakker, Johanna Gijsberta | 1895 | Leeuwen | I43 |
3 | Brans, Theodora | 16 nov 1866 | Leeuwen | I49 |
4 | de Boer, Jacobus | 25 dec 1842 | Leeuwen | I1198 |
5 | de Wild, Martha | 24 okt 1852 | Leeuwen | I382 |
6 | Juriens, Johanna | 16 jun 1795 | Leeuwen | I253 |
7 | Tijnagel, Hendrika | 1890 | Leeuwen | I183 |
8 | van Emmerloot, Gijsberta | 1893 | Leeuwen | I582 |
9 | van Emmerloot, Hendrikus | 1888 | Leeuwen | I583 |
10 | van Emmerloot, Theodorus | 1891 | Leeuwen | I585 |
11 | van Wolferen, Cornelia | 1892 | Leeuwen | I606 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arts, Johanna | 31 okt 1797 | Leeuwen | I252 |
2 | Brans, Derk (Theodorus) | 16 feb 1792 | Leeuwen | I86 |
3 | Scheeren, Jan | 2 okt 1786 | Leeuwen | I225 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brans, Derk (Theodorus) | 19 dec 1838 | Leeuwen | I86 |
2 | de Boer, Jacobus | 10 okt 1921 | Leeuwen | I1198 |
3 | de Wijse, Antonia | 15 jan 1867 | Leeuwen | I10 |
4 | de Wild, Martha | 26 maart 1923 | Leeuwen | I382 |
5 | Kuipers, Theodora | 4 apr 1928 | Leeuwen | I1196 |
6 | Scheeren, Jan | 23 jan 1850 | Leeuwen | I225 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer / Kuipers | 24 mrt 1875 | Leeuwen | F1241268548 |