Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arntz, Anna Maria Cornelia | I6 | ||
2 | Bernts, Johanna Maria | 22 mrt 1920 | Horssen | I948 |
3 | Diebels, Merel | I965 | ||
4 | Diebels, Petrus Antonius Maria | I966 | ||
5 | Kersten, Susanne Wilhelmina Ardina | I1006 | ||
6 | Mulders, Franciscus Sebertus Nicolaas | 14 aug 1884 | Horssen | I406 |
7 | Mulders, Frans | I119 | ||
8 | Mulders, Jo | 12 jun 1920 | Horssen | I261 |
9 | Mulders, Johannes (Jan) | I410 | ||
10 | Mulders, NN | 9 jan 1930 | Horssen | I414 |
11 | Mulders, Petronella Josephina (Nelly) | I431 | ||
12 | Mulders, Petrus (Piet) | I436 | ||
13 | Mulders, Theodora Johanna | ca. 1919 | Horssen | I415 |
14 | Mulders, Theodorus Gerardus | 13 feb 1923 | Horssen | I516 |
15 | Mulders, Wilhelmina Francisca | 20 apr 1925 | Horssen | I401 |
16 | van Gisteren, Clasina | 30 jul 1893 | Horssen | I63 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mulders, Franciscus Sebertus Nicolaas | 2 jul 1946 | Horssen | I406 |
2 | Mulders, Jo | 6 jun 1987 | Horssen | I261 |
3 | Mulders, NN | 9 jan 1930 | Horssen | I414 |
4 | Mulders, Theodora Johanna | 11 jun 1925 | Horssen | I415 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Vucht, Josephina Paulina (Sefa?) | 15 feb 1985 | Horssen | I702 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klappe / Mulders | 29 sep 1955 | Horssen | F44 |
2 | Kuipers / Bernts | 24 apr 1947 | Horssen | F1241268470 |
3 | Mulders / Arntz | F61 | ||
4 | Sala / Mulders | F63 |