Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flores, Daniela Saida (Daniela) | I113 | ||
2 | Flores, Gabriel Zico (Gabriel) | I114 | ||
3 | Kamp, Ron | I452 | ||
4 | Nijpels, Anne-Marie | I418 | ||
5 | Op het Veld, Annet | I607 | ||
6 | Setz, Johannes (Jan) | I483 | ||
7 | Stumpers, Carla Maria Mathieu (Carla) | I497 | ||
8 | van Vucht, Agnes Lamberta Maria (Agnes) | 6 jun 1950 | Eindhoven | I639 |
9 | van Vucht, Carola Gabriella Maria (Carla) | I650 | ||
10 | van Vucht, Isa | 04 apr 2006 | Eindhoven | I676 |
11 | van Vucht, Jennifer Ann (Jennifer) | I684 | ||
12 | van Vucht, Johannes Hendrikus Josephus (Hans) | I695 | ||
13 | van Vucht, Judith Josepha Helena (Judie) | I704 | ||
14 | van Vucht, Maria Jacoba Theodora (Marijke) | I711 | ||
15 | van Vucht, Marjolein | I713 | ||
16 | van Vucht, Michelle | I715 | ||
17 | van Vucht, Robertus Johannes Michael (Rob) | I723 | ||
18 | van Vucht, Stephen Thomas (Stephen) | I728 | ||
19 | van Weert, Henrica Petronella Theresia (Jet) | 20 dec 1926 | Eindhoven | I812 |
20 | Vilé, Johanna M.J. | 16 sep 1918 | Eindhoven | I1211 |
21 | Vilé, Johannes W.M. | 23 aug 1921 | Eindhoven | I1212 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hezemans, Anna M.J. | 6 dec 1942 | Eindhoven | I1209 |
2 | van der Rijt, Fransisca Maria Bernardina (Cisca) | 7 apr 1979 | Eindhoven | I451 |
3 | van Rheden, Helena Catharina Wilhelmina (Lenie) | 16 mrt 2006 | Eindhoven | I447 |
4 | van Vucht, Christianus Petrus (Chris) | I652 | ||
5 | van Vucht, Johannes Arnoldus (Johan) | 28 apr 1972 | Eindhoven | I691 |
6 | van Vucht, Johannes Hendrikus Nicolaas (Jan) | I696 | ||
7 | van Weert, Henrica Petronella Theresia (Jet) | 27 jan 2008 | Eindhoven | I812 |
8 | Vilé, Ad | 6 nov 2005 | Eindhoven | I618 |
9 | Vilé, Hendrika Cornelia (Jet) | 18 dec 1989 | Eindhoven | I622 |
10 | Vilé, Henricus Cornelis | 6 dec 1942 | Eindhoven | I621 |
11 | Vilé, Johanna M.J. | 6 dec 1942 | Eindhoven | I1211 |
12 | Vilé, Johannes W.M. | 6 dec 1942 | Eindhoven | I1212 |
13 | Winters, Walter | 2 feb 2007 | Eindhoven | I819 |
14 | Winters, Wilhelmus Dominicus (Wim) | 25 jan 1983 | Eindhoven | I820 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kamp / van Vucht | F70 | ||
2 | van Vucht / Cook | F78 | ||
3 | van Vucht / Hellemons | 12 jul 1950 | Eindhoven | F67 |
4 | van Vucht / Stumpers | F79 | ||
5 | van Vucht / van Weert | F74 |