Treffers 1 t/m 50 van 68
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuipers, Johanna Gijsbertha Maria | I1038 | ||
2 | Kuipers, Peter Antonius | 14 apr 1924 | Druten | I1061 |
3 | Schiltmans, Wilhelmina Johanna | 11 mei 1926 | Druten | I1118 |
4 | van Beem, Ester Wilhelmina | I944 | ||
5 | van Beem, Peter Christiaan | I945 | ||
6 | van Beem, Willem Adriaan | I946 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bernts, Johanna Maria | 18 jul 1985 | Druten | I948 |
2 | de Rouw, Theodorus Johannes | 13 dec 1930 | Druten | I465 |
3 | Klarenbeek, Hendrikus | 12 jan 1911 | Druten | I1199 |
4 | Kuijpers, Johanna | 11 aug 1952 | Druten | I1010 |
5 | Kuipers, Cornelis | 8 mrt 1895 | Druten | I1020 |
6 | Kuipers, Cornelis Gijsbertus | 4 mrt 1979 | Druten | I1021 |
7 | Kuipers, Daniel Francis | 8 jul 1933 | Druten | I1023 |
8 | Kuipers, Francis | 29 nov 1843 | Druten | I1029 |
9 | Kuipers, Franciska Geertruida | 16 dec 2002 | Druten | I1030 |
10 | Kuipers, Gijsbertha Theresia | 21 feb 2005 | Druten | I1033 |
11 | Kuipers, Johanna Antonia | 4 sep 1931 | Druten | I1037 |
12 | Kuipers, Johannes | 18 nov 1867 | Druten | I1044 |
13 | Kuipers, Johannes | 29 jul 1927 | Druten | I1041 |
14 | Kuipers, Johannes Marinus | 8 feb 1971 | Druten | I1050 |
15 | Kuipers, Johannes Michiel | 02 aug 1950 | Druten | I1042 |
16 | Kuipers, Johannes Petrus | 21 mrt 1992 | Druten | I1051 |
17 | Kuipers, Marinus | 3 jul 1973 | Druten | I1057 |
18 | Kuipers, Petronella | 2 mei 1934 | Druten | I1197 |
19 | Kuipers, Petronella | 27 feb 1958 | Druten | I1062 |
20 | Kuipers, Petrus Antonius | 8 jun 1956 | Druten | I1067 |
21 | Kuipers, Theodora | 16 jun 1993 | Druten | I1073 |
22 | Leegstraten, Johanna | 4 sep 1923 | Druten | I1074 |
23 | Mangel, Marinus Cornelis | 18 aug 1993 | Druten | I1079 |
24 | Merkus, Allegonda Johanna | 19 jul 1958 | Druten | I1084 |
25 | Schiltmans, Arnoldus Antonius | 15 jan 1997 | Druten | I1110 |
26 | Schiltmans, Cor | 14 nov 1946 | Druten | I1111 |
27 | Schiltmans, Geen naam | 19 okt 1915 | Druten | I1112 |
28 | Schiltmans, Johannes Gijsbertus | 31 okt 1992 | Druten | I1114 |
29 | Schiltmans, Wilhelmina Johanna | 27 sep 2008 | Druten | I1118 |
30 | van Coolwijk, Johan | 22 dec 2004 | Druten | I954 |
31 | van den Heuvel, Antonia | 11 sep 1884 | Druten | I978 |
32 | van der Horst, Maria | 9 mrt 1934 | Druten | I980 |
33 | van der Wielen, Johanna | 11 sep 1869 | Druten | I890 |
34 | van Haalen, Christianus | 2 mrt 1986 | Druten | I1141 |
35 | van Koolwijk, Catharina Hendrika | 22 apr 2008 | Druten | I1008 |
36 | van Sommeren, Petronella | 8 nov 1854 | Druten | I1123 |
37 | van Vucht, Anna Maria | 31 dec 1944 | Druten | I642 |
38 | van Vucht, Gijsbertha | 29 jan 1976 | Druten | I668 |
39 | Verhoeven, Albertus Leonardus | 25 nov 2005 | Druten | I1159 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schiltmans, Arnoldus Antonius | 18 jan 1997 | Druten | I1110 |
2 | Schiltmans, Johannes Gijsbertus | 4 nov 1992 | Druten | I1114 |
3 | Schiltmans, Karel | 4 jul 1997 | Druten | I1115 |
4 | Schiltmans, Petrus Wilhelmimus | 14 apr 1971 | Druten | I1116 |
5 | Schiltmans, Piet | 1 mei 1980 | Druten | I1117 |
6 | Schiltmans, Wilhelmus Johannes | 17 feb 1987 | Druten | I1119 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F262 | ||
2 | Arts / Kuipers | F1241268511 | ||
3 | Boerakker / van Outvorst | 31 mrt 1921 | Druten | F197 |
4 | Brans / de Wijse | 26 jan 1866 | Druten | F17 |
5 | de Wijse / van der Wielen | 14 apr 1835 | Druten | F19 |
6 | den Biesen / van Haalen | F1241268479 | ||
7 | Diebels / van Coolwijk | F1241268518 | ||
8 | Janssen / Kuipers | F1241268520 | ||
9 | Janssen / Kuipers | F1241268514 | ||
10 | Klarenbeek / Kuipers | 31 jan 1884 | Druten | F1241268549 |
11 | Kuipers / Geurts | 12 mei 1881 | Druten | F1241268538 |
12 | Kuipers / Leegstraten | 1 okt 1875 | Druten | F1241268539 |
13 | Kuipers / Merkus | 2 mei 1907 | Druten | F1241268477 |
14 | Kuipers / Schiltmans | 17 mei 1951 | Druten | F1241268473 |
15 | Kuipers / van den Heuvel | 17 apr 1857 | Druten | F1241268537 |
16 | Kuipers / van der Horst | 29 sep 1876 | Druten | F1241268476 |
17 | Kuipers / van Koolwijk | 6 jun 1946 | Druten | F1241268468 |
18 | Kuipers / van Sommeren | 27 jan 1843 | Druten | F1241268536 |
19 | Kuipers / van Teeffelen | F1241268472 | ||
20 | Kuipers / Vierkotten | F1241268484 | ||
21 | Mangel / Koppers | F1241268527 | ||
22 | Merkx / Mangel | F1241268528 | ||
23 | Schiltmans / Kuijpers | 29 apr 1909 | Druten | F1241268481 |
24 | Smit / Kuipers | F1241268482 | ||
25 | Steenbruggen / Mangel | F1241268526 | ||
26 | Taman / van Beem | F1241268475 | ||
27 | van Beem / Kuipers | F1241268474 | ||
28 | van Coolwijk / Kuipers | F1241268516 | ||
29 | van Coolwijk / vos | F1241268519 | ||
30 | van de Kamp / Kuipers | F1241268488 | ||
31 | van Dinteren / Mangel | F1241268532 | ||
32 | van Gelder / Mangel | F1241268531 | ||
33 | van Haalen / Kuipers | 11 apr 1951 | Druten | F1241268478 |
34 | van Suilen / van Coolwijk | F1241268517 | ||
35 | van Zwolgen / Mangel | F1241268530 | ||
36 | Verhoeven / Kuipers | 4 mei 1961 | Druten | F1241268499 |
37 | Vrolijks / Kuipers | F1241268495 |