Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bossers, Cornelis Johannes Petrus Maria | I67 | ||
2 | Schouten, Ole Thomas Jochem (Ole) | I477 | ||
3 | Schouten, Tessa | I478 | ||
4 | van Haalen, Gijsbertha Maria | I1142 | ||
5 | van Kemenade, Steven | I273 | ||
6 | van Vucht, Catharina Maria (Mieke) | I651 | ||
7 | van Vucht, Ingrid Maria (Ingrid) | I675 | ||
8 | van Vucht, J.J.J. (Jonas) | I914 | ||
9 | van Vucht, Thomas Wilhelmus Johannes (Tom) | I738 | ||
10 | Verhees, Anna Adriana (Ans) | I611 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Vucht, Catharina Maria (Mieke) | I651 | ||
2 | van Vucht, Ingrid Maria (Ingrid) | I675 |