Naam | Bernts, Johanna Maria | |
Roepnaam | An | |
Geboorte | 22 mrt 1920 | Horssen |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 18 jul 1985 | Druten |
Persoon-ID | I948 | van Vucht |
Laatst gewijzigd op | 1 feb 2009 |
Gezin | Kuipers, Johannes Marinus, geb. 8 dec 1919, Druten ovl. 8 feb 1971, Druten (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 24 apr 1947 | Horssen | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F1241268470 | Gezinsblad | Familiekaart |