Naam | Bogers, Catharina Cornelia | |
Geboorte | 19 apr 1891 | Rucphen |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 5 dec 1980 | Roosendaal |
Persoon-ID | I917 | van Vucht |
Laatst gewijzigd op | 2 mei 2009 |
Gezin | Mannie, Petrus Josephus, geb. 8 okt 1897, Tilburg ovl. 2 apr 1956, Roosendaal (Leeftijd 58 jaar) | |||
Huwelijk | Type: none | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1235422143 | Gezinsblad | Familiekaart |