Naam | van Lent, Maria Geertruida | |
Geboorte | 1890 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 2 feb 1965 | 's Hertogenbosch |
Persoon-ID | I343 | van Vucht |
Laatst gewijzigd op | 28 nov 2008 |
Vader | van Lent, Johannes Marinus Vincentius | |
Moeder | van Emmerloot, Geertruida | |
Gezins-ID | F144 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | van Vucht, Johannes Franciscus (Jan), geb. 17 dec 1892, Appeltern ovl. 2 jul 1975, Schayk (Leeftijd 82 jaar) | |
Huwelijk | 19 jun 1917 | Wamel |
Type: civil | ||
|
||
Gezins-ID | F30 | Gezinsblad | Familiekaart |
Documenten | overlijdensbericht van Maria van Vucht-van Lent 2 februari 1965 |
Aantekeningen |
|