Naam | Brans, Johannes | |
Geboorte | 7 mrt 1837 | Leeuwen gemeente Wamel |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 3 dec 1910 | Leeuwen gemeente Wamel |
Persoon-ID | I257 | van Vucht |
Laatst gewijzigd op | 6 dec 2020 |
Vader | Brans, Derk (Theodorus), ged. 16 feb 1792, Leeuwen ovl. 19 dec 1838, Leeuwen (Leeftijd ~ 46 jaar) | |
Moeder | Pouwels(e), Arnolda, ged. 14 jun 1799, Beuningen ovl. 25 feb 1876 (Leeftijd ~ 76 jaar) | |
Huwelijk | 31 mei 1833 | Wamel |
|
||
Documenten | huwelijksakte Derk Brans en Arnolda Pouwels(e) 31 mei 1833 | |
Gezins-ID | F18 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | de Wijse, Antonia, geb. 13 nov 1835, Puiflijk gemeente Druten ovl. 15 jan 1867, Leeuwen (Leeftijd 31 jaar) | |||
Huwelijk | 26 jan 1866 | Druten | ||
Type: civil | ||||
Kinderen |
|
|||
Documenten | huwelijksakte Johannes Brans en Antonia de Wijse 26 januari 1866 | |||
Gezins-ID | F17 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | de Wild, Martha, geb. 24 okt 1852, Leeuwen ovl. 26 maart 1923, Leeuwen (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||||
Huwelijk | 11 apr 1877 | Wamel | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F180 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 okt 2020 |
Documenten | geboorteakte Johannes Brans 7 maart 1837 |
Aantekeningen |
|