
| Naam | de Rouw, naamloos | |
| Geboorte | 9 maart 1926 | Ooijen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 maart 1926 | Ooijen |
| Persoon-ID | I23 | van Vucht |
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2026 | |
| Vader | de Rouw, Martinus Johannes (Martien), geb. 7 juni 1888, Ammerzoden ovl. 23 apr 1971, Druten (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | van Vucht, Anna Maria, geb. 8 apr 1897, Appeltern ovl. 31 dec 1944, Druten (Leeftijd 47 jaar) | |
| Huwelijk | 3 feb 1921 | Appeltern [1] |
| Gezins-ID | F42 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|