Naam | Leegstraten, Johanna | |
Geboorte | 14 apr 1844 | Afferden |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 4 sep 1923 | Druten |
Persoon-ID | I1074 | van Vucht |
Laatst gewijzigd op | 10 feb 2009 |
Gezin | Kuipers, Daniel Francis, geb. 15 dec 1843, Druten ovl. 8 jul 1933, Druten (Leeftijd 89 jaar) | |
Huwelijk | 1 okt 1875 | Druten |
Type: civil | ||
Gezins-ID | F1241268539 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
|