Mannelijk van Vucht, Christianus Petrus (Chris) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | van Vucht, Johannes Arnoldus (Johan) | F73 Gezinsblad | |
Moeder | Vilé, Hendrika Cornelia (Jet) | F73 Gezinsblad |
Vrouwelijk de Heiden, Helena Maria (Helene) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | de Heiden, Hubertus (Bert) | F158 Gezinsblad | |
Moeder | Kienjet, Toos | F158 Gezinsblad |
Vrouwelijk van Vucht, Catharina Maria (Mieke) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Ceelen, Jan | F90 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk + van Vucht, Ingrid Maria (Ingrid) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Flores, Jose | F1241268555 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk + van Vucht, Jaqueline Elisabeth (Jacqueline) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Kemenade, Steven | F92 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk van Vucht, Saskia Maria (Saskia) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Gestel, Maarten | F93 | |
Huwelijk |