Mannelijk Hermus, John |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | Nijmegen | |
Gescheiden | Tilburg | |
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk van Vucht, Maria Jacoba Theodora (Marijke) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Andere partner | Rijnders, Godefridus Philemon Porphirius (Frits | F49 | |
Huwelijk | ||
Vader | van Vucht, Gerardus Aloysius (Gerard) | F16 Gezinsblad | |
Moeder | Bergefurt, Petronella Theodora | F16 Gezinsblad |
Mannelijk Hermus, Sebastiaan Gerard Maarten (Bas) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Hollants, Frederica Angelica Maria | F1229963112 | |
Huwelijk |
Mannelijk + Hermus, Martijn Willem Sebastiaan (Martijn) |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Zoetmulder, Annelies Francien | F1235822790 | |
Huwelijk |