MannelijkJanssen, Theodorus Antonius Hendricus Maria |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkKuipers, Femke Johanna Hendrika Martina |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Kuipers, Petrus Antonius Johannes | F1241268480 Gezinsblad | |
| Moeder | Janssen, Maria Johanna Petronella | F1241268480 Gezinsblad | |
MannelijkJanssen, Sjuul Petrus Gerardus Theodorus |
| Geboorte | 28 maart 2010 | Nijmegen |
| Overlijden | ||
| Begraven |