Mannelijk Kuipers, Petrus Antonius |
Geboorte | 5 mei 1882 | Druten |
Overlijden | 8 jun 1956 | Druten |
Begraven | ||
Huwelijk | 12 mei 1916 | Appeltern |
Type | not given | |
Vader | Kuipers, Johannes | F1241268476 Gezinsblad | |
Moeder | van der Horst, Maria | F1241268476 Gezinsblad |
Vrouwelijk van Vucht, Gijsbertha |
Geboorte | 17 dec 1891 | Appeltern |
Overlijden | 29 jan 1976 | Druten |
Begraven | ||
Vader | van Vucht, Johannes | F15 Gezinsblad | |
Moeder | Brans, Theodora | F15 Gezinsblad |
Vrouwelijk Kuipers, Maria Cornelia |
Geboorte | 30 mei 1917 | Druten |
Overlijden | 6 mrt 1999 | Rosmalen |
Begraven | ||
Partner | Mangel, Marinus Cornelis | F1241268467 (civil) | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Johannes Petrus |
Geboorte | 31 jul 1918 | Druten |
Overlijden | 21 mrt 1992 | Druten |
Begraven | ||
Partner | van Koolwijk, Catharina Hendrika | F1241268468 (civil) | |
Huwelijk | 6 jun 1946 | Druten |
Mannelijk Kuipers, Johannes Marinus |
Geboorte | 8 dec 1919 | Druten |
Overlijden | 8 feb 1971 | Druten |
Begraven | ||
Partner | Bernts, Johanna Maria | F1241268470 (civil) | |
Huwelijk | 24 apr 1947 | Horssen |
Vrouwelijk Kuipers, Theodora |
Geboorte | 11 dec 1920 | Druten |
Overlijden | 16 jun 1993 | Druten |
Begraven | ||
Partner | Peters, Antonius | F1241268471 (civil) | |
Huwelijk | 10 jan 1946 | Nijmegen |
Mannelijk Kuipers, Cornelis Gijsbertus |
Geboorte | 10 feb 1922 | Druten |
Overlijden | 4 mrt 1979 | Druten |
Begraven | ||
Partner | van Teeffelen, Petronella | F1241268472 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Peter Antonius |
Geboorte | 14 apr 1924 | Druten |
Doop (CHR) | 14 apr 1924 | Druten |
Overlijden | 15 aug 1992 | Nijmegen |
Begraven | 19 aug 1992 | Druten (zie notitie) |
Partner | Schiltmans, Wilhelmina Johanna | F1241268473 (religious) | |
Huwelijk | 17 mei 1951 | Druten |
Vrouwelijk Kuipers, Gijsbertha Theresia |
Geboorte | 11 jul 1925 | Druten |
Overlijden | 21 feb 2005 | Druten |
Begraven | ||
Partner | van Haalen, Christianus | F1241268478 (civil) | |
Huwelijk | 11 apr 1951 | Druten |
Vrouwelijk Kuipers, Petronella |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Vrolijks, Antonius Johannes | F1241268495 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Petronella Theodora |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Coolwijk, Johan | F1241268516 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Johanna Antonia |
Geboorte | 27 okt 1929 | Druten |
Overlijden | 4 sep 1931 | Druten |
Begraven |
Vrouwelijk Kuipers, Allegonda Johanna |
Geboorte | 24 jun 1931 | Druten |
Overlijden | 20 sep 1998 | Nijmegen |
Begraven | ||
Partner | van de Kamp, Wilhelmus Jozeph | F1241268488 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Johanna Antonia |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Janssen, Marinus Antonius | F1241268520 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Franciska Geertruida |
Geboorte | 21 feb 1934 | Druten |
Overlijden | 16 dec 2002 | Druten |
Begraven | ||
Partner | Verhoeven, Albertus Leonardus | F1241268499 (civil) | |
Huwelijk | 4 mei 1961 | Druten |
Foto's | het gezin van Petrus Antonius Kuipers en Gijsbertha van Vucht de foto moet van begin 40-er jaren zijn. voorste rij vlnr: Ciska, pa, ma, Annie, Gonnie middelste rij vlnr: Pieta,Betsie,Marie, Nellie achterste rij vlnr: Dora, Jan, Cor, Piet en Jo | |
Het gezin van Petrus Antonius Kuipers en Gijsbertha van Vucht tijdens hun 40 jarig huwelijk.
zittend vlnr: Gonnie vd Kamp-Kuipers,Dora Peters-Kuipers,Nelly Vrolijks-Kuipers, G. van Vucht-Kuipers,Petrus A Kuipers, Marie Mangel-Kuipers, Annie Janssen-Kuipers, Betsie v Haalen-Kuipers.. Staand vlnr: Marinus Mangel, Chris v Haalen, Wim vd Kamp, Anton Peters, Mien Kuipers-Schiltmans, Piet Kuipers,Toon Vrolijks, Trien Kuipers-v Koolwijk, Jan… | ||
Trouwboekje Petrus Kuipers en Gijsbertha van Vucht | ||
Petrus Kuipers en Gijsbertha van Vucht bij het huwelijk van hun zoon Piet (Petrus Antonius) en Mien (Wilhelmina Johanna) Schiltmans 17 mei 1951 |