Mannelijk Kuipers, Johannes |
Geboorte | 12 feb 1814 | Macharen |
Overlijden | 18 nov 1867 | Druten |
Begraven | ||
Huwelijk | 27 jan 1843 | Druten |
Type | civil | |
Andere partner | van den Heuvel, Antonia | F1241268537 (civil) | |
Huwelijk | 17 apr 1857 | Druten |
Vader | Kuipers, Francis | F1241268540 Gezinsblad | |
Moeder | van Heumen, Johanna | F1241268540 Gezinsblad |
Vrouwelijk van Sommeren, Petronella |
Geboorte | 19 jan 1819 | Puiflijk |
Overlijden | 8 nov 1854 | Druten |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Kuipers, Daniel Francis |
Geboorte | 15 dec 1843 | Druten |
Overlijden | 8 jul 1933 | Druten |
Begraven | ||
Partner | Leegstraten, Johanna | F1241268539 (civil) | |
Huwelijk | 1 okt 1875 | Druten |
Mannelijk Kuipers, Johannes |
Geboorte | 4 nov 1845 | Druten |
Overlijden | 29 jul 1927 | Druten |
Begraven | ||
Partner | van der Horst, Maria | F1241268476 (civil) | |
Huwelijk | 29 sep 1876 | Druten |
Vrouwelijk Kuipers, Theodora |
Geboorte | 3 juli 1848 | Druten |
Overlijden | 4 apr 1928 | Leeuwen |
Begraven | ||
Partner | de Boer, Jacobus | F1241268548 | |
Huwelijk | 24 mrt 1875 | Leeuwen |
Mannelijk Kuipers, Michiel |
Geboorte | 9 mrt 1850 | Druten |
Overlijden | 20 juli 1941 | Nijmegen |
Begraven | ||
Partner | Geurts, Wilhelmina | F1241268538 (civil) | |
Huwelijk | 12 mei 1881 | Druten |
Vrouwelijk Kuipers, Petronella |
Geboorte | 15 sept 1852 | Druten |
Overlijden | 2 mei 1934 | Druten |
Begraven | ||
Partner | Klarenbeek, Hendrikus | F1241268549 | |
Huwelijk | 31 jan 1884 | Druten |