MannelijkMangel, Petrus Antonius Maria |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Mangel, Marinus Cornelis | F1241268467 Gezinsblad | |
| Moeder | Kuipers, Maria Cornelia | F1241268467 Gezinsblad | |
VrouwelijkMangel, Saskia Wilhelmina Maria |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van Zwolgen, Petrus Johannes Maria | F1241268530 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkMangel, Esther Jacoba Wilhelmina |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van Dinteren, Marco Johannes Maria | F1241268532 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkMangel, Judith Maria Wilhelmina |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | van Gelder, Berni Cornelis Jozef | F1241268531 | |
| Huwelijk | ||