Vrouwelijk Kuipers, Johanna Antonia |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Kuipers, Petrus Antonius | F1241268544 Gezinsblad | |
Moeder | van Vucht, Gijsbertha | F1241268544 Gezinsblad |
Vrouwelijk Janssen, Johanna Maria Gijsberta |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Nicolasen, Bernardus Antonius Cornelis | F1241268521 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Janssen, Maria Anthonia |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Geurts, Karel | F1241268522 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Janssen, Gijsberta Johanna |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Wels, Antonius Johannes | F1241268523 | |
Huwelijk |
Mannelijk Janssen, Marinus Antonius |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Ariëns, Cornelia Katrina Maria | F1241268524 | |
Huwelijk |