Mannelijk Kuipers, Johannes |
Geboorte | 4 nov 1845 | Druten |
Overlijden | 29 jul 1927 | Druten |
Begraven | ||
Huwelijk | 29 sep 1876 | Druten |
Type | civil | |
Vader | Kuipers, Johannes | F1241268536 Gezinsblad | |
Moeder | van Sommeren, Petronella | F1241268536 Gezinsblad |
Vrouwelijk van der Horst, Maria |
Geboorte | 27 feb 1847 | Druten |
Overlijden | 9 mrt 1934 | Druten |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Kuipers, Johannes Michiel |
Geboorte | 29 aug 1877 | Druten |
Overlijden | 02 aug 1950 | Druten |
Begraven |
Mannelijk Kuipers, Marinus |
Geboorte | 7 mrt 1880 | Druten |
Overlijden | 3 jul 1973 | Druten |
Begraven | ||
Partner | Merkus, Allegonda Johanna | F1241268477 (civil) | |
Huwelijk | 2 mei 1907 | Druten |
Mannelijk Kuipers, Petrus Antonius |
Geboorte | 5 mei 1882 | Druten |
Overlijden | 8 jun 1956 | Druten |
Begraven | ||
Partner | van Vucht, Gijsbertha | F1241268544 (not given) | |
Huwelijk | 12 mei 1916 | Appeltern |
Vrouwelijk Kuipers, Johanna Maria |
Geboorte | 30 apr 1890 | Druten |
Overlijden | 27 mei 1985 | Winssen |
Begraven |
Foto's | Johannes Kuipers en Maria van der Horst ouders/schoonouders van Petrus kuipers en Gijsbertha van Vucht Johannes draagt een belangrijke medaille. Zouaven waren soldaten van Paus Pius IX in zijn strijd tegen de Italianen die een groot Italie wilden en de kerkelijke staat wilden inlijven. Zestien Drutenaren waaronder Johannes de klompenmaker hebben gevolg gegeven aan de oproep van Pius IX en vertrokken 1866. Ze keerden 1868 terug, soms met een… |