Mannelijk Kuipers, Cornelis Gijsbertus |
Geboorte | 10 feb 1922 | Druten |
Overlijden | 4 mrt 1979 | Druten |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Kuipers, Petrus Antonius | F1241268544 Gezinsblad | |
Moeder | van Vucht, Gijsbertha | F1241268544 Gezinsblad |
Mannelijk Kuipers, Petrus Antonius Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Kampen, Gerarda Maria Theodora | F1241268508 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Johannes Wilhelmus |
Geboorte | 17 feb 1950 | Druten |
Overlijden | 15 jul 1987 | Bergharen |
Begraven | ||
Partner | Wijtmans, Johanna Cornelia | F1241268509 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Johanna Wilhelmina |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Jansen, René Clemens Maria | F1241268510 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Gijsberta Johanna Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Arts, Jacobus Hendrikus | F1241268511 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Cornelis Gijsbertus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Megens, Antonia Francisca Maria | F1241268512 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Petrus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | van Kampen, Marianne Wilhelmina Maria | F1241268513 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Petronella Maria |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Janssen, Theodorus Hermanus Franciscus | F1241268514 | |
Huwelijk |