Mannelijk Peters, Antonius |
Geboorte | 20 sep 1903 | Nijmegen |
Overlijden | 27 dec 1970 | Groesbeek |
Begraven | ||
Huwelijk | 10 jan 1946 | Nijmegen |
Type | civil | |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Kuipers, Theodora |
Geboorte | 11 dec 1920 | Druten |
Overlijden | 16 jun 1993 | Druten |
Begraven | ||
Vader | Kuipers, Petrus Antonius | F1241268544 Gezinsblad | |
Moeder | van Vucht, Gijsbertha | F1241268544 Gezinsblad |
Vrouwelijk Peters, Maria Elisabeth |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Peters, Wilhelmus Dominicus Antonius Gerardus | F1241268502 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Peters, Ingrid |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Velthuizen, Leonardus Antonius | F1241268505 | |
Huwelijk |