Mannelijk Kuipers, Johannes Marinus |
Geboorte | 8 dec 1919 | Druten |
Overlijden | 8 feb 1971 | Druten |
Begraven | ||
Huwelijk | 24 apr 1947 | Horssen |
Type | civil | |
Vader | Kuipers, Petrus Antonius | F1241268544 Gezinsblad | |
Moeder | van Vucht, Gijsbertha | F1241268544 Gezinsblad |
Vrouwelijk Bernts, Johanna Maria |
Geboorte | 22 mrt 1920 | Horssen |
Overlijden | 18 jul 1985 | Druten |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Kuipers, Petrus Antonius Johannes |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Janssen, Maria Johanna Petronella | F1241268480 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Kuipers, Gertruda Gijsberta Johanna |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Smit, Koenraad Bartholomeus | F1241268482 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Antonius Johannes Gijsbertus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Vierkotten, Eva Maria Sofia | F1241268484 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Johannes Hendrikus Marinus |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Peters, Cornelia Cecilia Maria | F1241268487 | |
Huwelijk |
Mannelijk Kuipers, Henricus Johan Marie |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Melgers, Antonia Gerarda Maria | F1241268529 | |
Huwelijk |