1814 - 1867 (53 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Kuipers, Johannes [1] geb. 12 feb 1814 ovl. 18 nov 1867
- van Sommeren, Petronella geb. 19 jan 1819 ovl. 8 nov 1854
- 2 Kuipers, Daniel Francis [1.1] geb. 15 dec 1843 ovl. 8 jul 1933
- 2 Kuipers, Johannes [1.2] geb. 4 nov 1845 ovl. 29 jul 1927
- van der Horst, Maria geb. 27 feb 1847 ovl. 9 mrt 1934
- 3 Kuipers, Johannes Michiel [1.2.1] geb. 29 aug 1877 ovl. 02 aug 1950
- 3 Kuipers, Marinus [1.2.2] geb. 7 mrt 1880 ovl. 3 jul 1973
- 3 Kuipers, Petrus Antonius [1.2.3] geb. 5 mei 1882 ovl. 8 jun 1956
- van Vucht, Gijsbertha geb. 17 dec 1891 ovl. 29 jan 1976
- 4 Kuipers, Maria Cornelia [1.2.3.1] geb. 30 mei 1917 ovl. 6 mrt 1999
- 4 Kuipers, Johannes Petrus [1.2.3.2] geb. 31 jul 1918 ovl. 21 mrt 1992
- 4 Kuipers, Johannes Marinus [1.2.3.3] geb. 8 dec 1919 ovl. 8 feb 1971
- 4 Kuipers, Theodora [1.2.3.4] geb. 11 dec 1920 ovl. 16 jun 1993
- 4 Kuipers, Cornelis Gijsbertus [1.2.3.5] geb. 10 feb 1922 ovl. 4 mrt 1979
- 4 Kuipers, Peter Antonius [1.2.3.6] geb. 14 apr 1924 ovl. 15 aug 1992
- 4 Kuipers, Gijsbertha Theresia [1.2.3.7] geb. 11 jul 1925 ovl. 21 feb 2005
- 4 Kuipers, Petronella [1.2.3.8]
- 4 Kuipers, Petronella Theodora [1.2.3.9]
- 4 Kuipers, Johanna Antonia [1.2.3.10] geb. 27 okt 1929 ovl. 4 sep 1931
- 4 Kuipers, Allegonda Johanna [1.2.3.11] geb. 24 jun 1931 ovl. 20 sep 1998
- 4 Kuipers, Johanna Antonia [1.2.3.12]
- 4 Kuipers, Franciska Geertruida [1.2.3.13] geb. 21 feb 1934 ovl. 16 dec 2002
- 3 Kuipers, Petronella [1.2.4] geb. 16 okt 1884 ovl. 27 feb 1958
- 3 Kuipers, Cornelis [1.2.5] geb. 1 aug 1887 ovl. 8 mrt 1895
- 3 Kuipers, Johanna Maria [1.2.6] geb. 30 apr 1890 ovl. 27 mei 1985
- 3 Kuipers, Maria [1.2.7] geb. 13 jan 1895 ovl. 27 mrt 1985
- 2 Kuipers, Theodora [1.3] geb. 3 juli 1848 ovl. 4 apr 1928
- 2 Kuipers, Michiel [1.4] geb. 9 mrt 1850 ovl. 20 juli 1941
- 2 Kuipers, Petronella [1.5] geb. 15 sept 1852 ovl. 2 mei 1934
- + van den Heuvel, Antonia geb. 13 sep 1805 ovl. 11 sep 1884